產品展示
首頁-產品展示-GB31241便攜式鋰離子電池設備清單 > 電池外殼加壓試驗機產品中心
PRODUCT CATEGORY相關產品
RELATED PRODUCTS詳細介紹
標準依據:
IEC60335-1《Household and similar electrical appliances – Safety - Part 1:General requirements》附錄B.20.1及表B.3
IEC60335-2-120《Household and similar electrical appliances – Safety - Part 2-120: Particular requirements for the safety of appliances for the generation of directly inhalable aerosols》附錄B.20.1及表B.3
UL8139《Electrical Systems of Electronic Cigarettes and Vaping Devices》第31節(jié)a)
電池外殼加壓試驗機根據標準IEC60335-1附錄B.20.1及表B.3、IEC60335-2-120附錄B.20.1及表B.3、UL8139第31節(jié)a)要求設計制造而成,用于檢驗帶一體式電池的家用器具的外殼在電池爆炸的極端情況下的安全檢測。機器預先產生壓力為2070kpa±10%一定容積的高壓氣體,然后通過一個直徑為φ2.85±0.05的孔注入一體式電池的器具外殼內來檢測外殼在電磁爆炸后的極端情況。如果客戶需要同時滿足UL8139第31節(jié)
規(guī)格參數
序號 | 項目名稱 | 參數規(guī)格 |
1 | 最大輸出壓力 | 2.50Mpa |
2 | 加壓方式 | 壓縮空氣通過進口設備自加壓到最大2.50Mpa |
3 | 壓力分辨率 | 0.01Mpa |
4 | 注入容積 | 屏幕預置,如可以任意設定為標準要求的6mL、10mL、20Ml、21mL、30mL、50mL、100mL等,最大容積為120mL,更大容積可以定制 |
5 | 人機交互 | 7寸彩色觸摸屏 |
6 | 可編程控制器 | 優(yōu)控三菱平臺FX系列 |
7 | 注入口接駁 | φ2.85±0.05,配備樣品夾持夾具,可調節(jié)高度 |
8 | 連接裝置 | 與外殼連接部分容積不大于3mL |
9 | 注入后壓力檢測 | 1、可屏幕設定監(jiān)控時間點,到達該時間點時,屏幕自動讀取該時間點的壓力 2、可屏幕預置指定壓力的時間值,如70kpa時的泄壓時間 |
10 | 壓力修正系統(tǒng) | 配備壓力修正系統(tǒng),用戶可以根據實際校準情況的出入修正到滿足校準要求的壓力監(jiān)測值 |
11 | 壓縮空氣 | 配備φ10壓縮空氣管,默認不含空壓機,如果需要空壓機,請?zhí)崆案嬷枰黾涌諌簷C費用 |
12 | 壓縮空氣壓力 | 0.5Mpa~0.7Mpa壓力,流量不限 |
13 | 電源 | 220V/50Hz,三腳10A插頭 |
14 | 機箱 | 鋁型材+鋁塑板復合結構 |
產品咨詢